Рельсовые направляющие SNE серии OSG

Рельсовые профильные направляющие используются во многих отраслях и сферах промышленности, а также в быту. Рациональность их использования заключается в том, что пользователям не нужно прилагать много усилий для надежного монтажа и последующего обслуживания оборудования и его сопутствующих составляющих элементов. Выбор типоразмера направляющей зависит от характера ее использования. Если сравнивать рельсовые направляющие с цилиндрическими, то первые обладают неоспоримым преимуществом – высокой точностью изготовления.
Цена: от 2 790 руб.
Общее описание
Характеристики рельсовых направляющих

| OSG | OSGR | OSGB | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | W1 | Н2 | dp | p | * | k/m | T | m1 | m | W | H1 | L | B | L1 | S | U | K | (N) | (N.M) | (gf/m) | ||||
| Yo | Zo | Mxo | Mуo | Mzo | |||||||||||||||||||||
| OSG-20 | 30 | 60 | 26 | 18 | 6 | 60 | 6 | 1230 | 12 | 9.5 | 5.5 | 60 | 12 | 60 | 38 | 38 | М5 | M4 | 4.5 | 700 | 660 | 23.03 | 33.41 | 35.47 | 1541 | 
| OSG-25 | 34 | 80 | 30 | 21 | 7 | 60 | 8 | 2015 | 14 | 11 | 6.5 | 80 | 12 | 80 | 51 | 51 | M6 | M5 | 4.5 | 1000 | 1400 | 62.76 | 95.2 | 68 | 2444 | 
| OSG-30 | 40 | 100 | 36 | 25 | 9 | 60 | 10 | 2987 | 15 | 11 | 6.5 | 100 | 16.5 | 100 | 61 | 61 | M8 | M6 | 4.5 | 1800 | 2100 | 105.98 | 172.54 | 147.8 | 3700 | 
| OSG-40 | 52 | 130 | 47 | 31.5 | 9 | 60 | 12 | 5216 | 20 | 14 | 9 | 130 | 18 | 130 | 84 | 84 | M12 | M6 | 6.3 | 4000 | 4000 | 280.64 | 448 | 448 | 6089 | 

| OSG | OSG | OSG | OSGR | OSGB | N | N | (gf/m) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | H1 | W1 | W | W4 | h3 | D | L1 | B | B1 | C | C1 | H3 | S1 | W2 | d1 | d2 | h | p | E | Lmax | |||||
| OSG-20 | 6 | 30 | 2 | 17 | 60 | 58 | 28.5 | 7 | 60 | 38 | 11 | 40 | 10 | 18 | М5*8 | 26 | 5.5 | 9.5 | 6 | 60 | E | 3000 | 660 | 700 | 1501 | 
| OSG-30 | 10 | 40 | 3 | 25 | 88 | 86 | 37 | 12 | 100 | 56 | 16 | 76 | 12 | 31.5 | M6-12 | 36 | 6.5 | 11 | 9 | 60 | E | 3000 | 1800 | 2100 | 3250 | 
| OSG-30E | 12 | 40 | 3 | 25 | 88 | 86 | 37 | 12 | 100 | 54 | 17 | 76 | 12 | 25 | M6-12 | 26 | 6.5 | 12 | 7 | 50 | E | 3000 | 2000 | 2300 | 3000 | 
 
                         
                                     
                                    